Escala de balance de precisión
BAL0036 0.1g
✅ Apariencia dinámica y elegante ✅ Placa cuadrada de gran tamaño de acero inoxidable (coincidencia XY-1BF) ✅ Pantalla LCD ✅ Uso dual de AC y CC (AA * 3) ✅ Skinning/Contado/Contado de rango completo (G/CT/OZ)
Cantidad:
Saldo de precisión: precisión de miligramo confiable
Balance de precisión diseñado para un laboratorio de rutina que pesa con precisión de 0.1 mg. Cuenta con calibración inteligente, escudo de borrador robusto y protección contra sobrecarga. La salida de datos compatible con GLP garantiza la trazabilidad. Escala de pesaje de precisión ideal para formulación farmacéutica, preparación química y control de calidad. Ofrece una precisión consistente en entornos exigentes: su socio de precisión de confianza.
Parámetro técnico:
| Especificaciones BAL0036/BAL0036F | ||||||
| Modelo | Capacidad | Legibilidad | Repetibilidad | Linealidad | Tamaño de sartén | Tiempo estable |
| Bal0036 | 310G | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | Ø130 mm | ≤2s |
| Bal0036 | 610g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | Ø130 mm | ≤2s |
| Bal0036 | 1100 g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | Ø130 mm | ≤2s |
| Bal0036 | 2100 g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | Ø130 mm | ≤2s |
| Bal0036 | 3100 g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | Ø130 mm | ≤2s |
| Bal0036f | 2100 g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | 160x160 mm | ≤2s |
| Bal0036f | 3100 g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | 160x160 mm | ≤2s |
| Bal0036f | 5100G | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | 160x160 mm | ≤2s |
| Bal0036f | 6100g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | 160x160 mm | ≤2s |
| Bal0036f | 10000 g | 0.1g | ± 0.2g | ± 0.3g | 160x160 mm | ≤2s |
Función del producto de la escala de balance de precisión:
✅ apariencia de moda;
✅Large Tamaño de acero inoxidable (para BAL0036F);
✅lcd (luz de fondo blanca con fuente negra);
✅AC y suministro de alimentación de CC;
✅ Función/conteo/conversión de la unidad (g/ct/oz) ...;;
✅ Set de pesaje de minas;
✅Overload indicador de alarma/nivel;
✅option: cubierta de doble pantalla/interfaz/impresora/polvo;